Back to fold 1 | Back to index
Product ID: 19891
Product URL: https://woodland-essence.myshopify.com/products/neurocore-formula-glycerite ❌ Not available
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 22.1.10.9 | gid://shopify/TaxonomyCategory/so-1-10-9 | Software > Computer Software > Multimedia & Design Software > Video Editing Software | 1.00000000 |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-1-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-1-2 | 0.00000002 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 | 0.00014516 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
BIO FILM, BIOFILM, BRAIN, BUHNER & KATE FORMULA GLYCERITES, CATS CLAW, CENTRAL NERVOUS SYSTEM, CORDYCEPS, ELEUTHERO, GLYCERITES, IMMUNE REMODULATION, KIDS, KIDS GLYCERITES, KIDS PAGE, LICORICE, NEURO, NEURO PROTECTIVE, TOMENTOSA
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| BRAIN | 110320 | 13.1.16 | 16.1.13 (16*83^2 + 83 + 13) | |
| BUHNER & |
1253894 | 13.1.16.2 | 2.16.1.13 (2*83^3 + 16*83^2 + 83 + 13) | |
| GLYCERITES | 110320 | 13.1.16 | 16.1.13 (16*83^2 + 83 + 13) |