Back to fold 1 | Back to index
Product ID: 2100
Product URL: https://zakiasmorocco-com.myshopify.com/products/copy-of-ghassoul-clay-mask-unscented-8-oz ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-2-9-13 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Skin Care > Skin Care Masks & Peels |
| Taxonomy Path | 13.3.2.9.13 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 26.1.3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-3 | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Electronics | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 13.3.2.9.13 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-2-9-13 | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Skin Care > Skin Care Masks & Peels | 0.00000000 |
| UNN | 13.3.2.9.13 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-2-9-13 | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Skin Care > Skin Care Masks & Peels | 0.00000000 |
| Dummy | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
ACNE, ANTI-AGEING, BEST SELLER, FACE & BODY MASKS, FACE MASKS, GHASSOUL, HAIR & BODY PRODUCTS, RASSOUL, RHASSOUL
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| BEST SELLER | -443751 | -1.2.17.1 | -1.17.2.1 (-(357911 + 17*71^2 + 2*71 + 1)) | |
| FACE & |
333583360 | 13.3.2.9.13 | 13.9.2.3.13 (13*71^4 + 9*71^3 + 2*71^2 + 3*71 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Skin Care > Skin Care Masks & Peels |