Back to fold 1 | Back to index
Product ID: 4959
Product URL: https://meliojewelry.myshopify.com/products/alohi-huggie-hoop-earrings ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-6 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings |
| Taxonomy Path | 1.6.6 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 0.01265823 |
| PCLR | 13.3.2.6.4.5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-2-6-4-5 | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Makeup > Face Makeup > Highlighters & Luminizers | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 2.2.1.6.3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ap-2-1-6-3 | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Bird Supplies > Bird Toys > Chew Toys | 1.00000000 |
| UNN | 1.1.12.11 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-12-11 | Apparel & Accessories > Clothing > Pants > Trousers | 0.01265823 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 0.01265823 |
CUBIC ZIRCONIA, CZ, GOLD HOOPS, HOOP EARRINGS, HOOPS, HUG EARRINGS, HUGGIE, HUGGIES, PAVÉ, SLEEPER EARRINGS, SLEEPER HOOPS, SLEEPERS, SMALL, SMALL EARRINGS, SMALL HOOPS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| HOOP EARRINGS | 37921 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings |
| HOOPS | 548892 | 0.75.8.1 | 1.8.75.0 (493039 + 8*79^2 + 75*79) | |
| HUGGIES | -37921 | -1.6.6 | -6.6.1 (-(6*79^2 + 6*79 + 1)) | |
| SMALL | 119814878 | 2.2.1.6.3 | 3.6.1.2.2 (3*79^4 + 6*79^3 + 6241 + 2*79 + 2) | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Bird Supplies > Bird Toys > Chew Toys |