Back to fold 1 | Back to index
Product ID: 5000
Product URL: https://meliojewelry.myshopify.com/products/link-huggie-earrings-2 ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-6 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings |
| Taxonomy Path | 1.6.6 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.6.6 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-6 | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 0.00000000 |
| PCLR | 14.12.6 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-12-6 | Home & Garden > Lawn & Garden > Watering & Irrigation | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 9.3.6 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-3-6 | Food, Beverages & Tobacco > Tobacco Products > Smoking Pipes | 1.00000000 |
| UNN | 1.6.6 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-6 | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 0.00000000 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 0.01408451 |
CHAIN EARRINGS, CHAIN HOOPS, GOLD EARRINGS, GOLD PLATED, HOOP EARRINGS, HOOPS, HUGGIE, HUGGIE EARRINGS, HUGGIES, LINK, LINK EARRINGS, LOOP EARRINGS, LOOPS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| GOLD PLATED | 30673 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*71^2 + 6*71 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings |
| HOOPS | -55878 | -1.6.11 | -11.6.1 (-(11*71^2 + 6*71 + 1)) |