Back to fold 1 | Back to index
Product ID: 5736
Product URL: https://80s-girl-glitter.myshopify.com/products/once-upon-a-mouse-mardi-gras-edition ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-1-2-8-11-4 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Arts & Crafts > Art & Crafting Materials > Embellishments & Trims > Sequins & Glitter > Loose Glitter |
| Taxonomy Path | 3.2.1.2.8.11.4 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 3.2.1.2.8.11.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-1-2-8-11-4 | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Arts & Crafts > Art & Crafting Materials > Embellishments & Trims > Sequins & Glitter > Loose Glitter | 0.00000000 |
| PCLR | 26.1.3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-3 | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Electronics | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 3.2.1.2.8.11.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-1-2-8-11-4 | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Arts & Crafts > Art & Crafting Materials > Embellishments & Trims > Sequins & Glitter > Loose Glitter | 0.00000000 |
| UNN | 3.2.1.2.8.11.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-1-2-8-11-4 | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Arts & Crafts > Art & Crafting Materials > Embellishments & Trims > Sequins & Glitter > Loose Glitter | 0.00000000 |
| Dummy | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
GLITTER, GLITTER FOR NAILS, GLITTER FOR RESIN, GLITTER FOR SLIME, GLITTER FOR TUMBLERS, HOLOGRAPHIC GLITTER SHAPES, MARDI GRAS GLITTER, MICKEY EARS, MICKEY EARS GLITTER SHAPES, MICKEY MOUSE EAR GLITTER, MICKEY MOUSE EAR SHAPED GLITTER, MICKEY MOUSE EARS, MICKEY MOUSE GLITTER, POLYESTER GLITTER, SOLVENT RESISTANT GLITTER
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| GLITTER FOR NAILS | 532451673001 | 3.2.1.2.8.11.4 | 4.11.8.2.1.2.3 (4*71^6 + 11*71^5 + 8*71^4 + 2*71^3 + 5041 + 2*71 + 3) | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Arts & Crafts > Art & Crafting Materials > Embellishments & Trims > Sequins & Glitter > Loose Glitter |