Back to fold 1 | Back to index
Product ID: 6641
Product URL: https://abrandz.myshopify.com/products/oasis-stainless-steel-insulated-jug-with-carry-handle-3-8l ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11-3-10 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Home & Garden > Kitchen & Dining > Food & Beverage Carriers > Thermoses |
| Taxonomy Path | 14.11.3.10 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 14.12.6 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-12-6 | Home & Garden > Lawn & Garden > Watering & Irrigation | 0.01265823 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 14.11.3.10 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11-3-10 | Home & Garden > Kitchen & Dining > Food & Beverage Carriers > Thermoses | 0.00000000 |
| UNN | 14.11.3.11 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11-3-11 | Home & Garden > Kitchen & Dining > Food & Beverage Carriers > Water Bottles | 0.00000203 |
| Dummy | Gift Cards | gid://shopify/TaxonomyCategory/gc | Gift Cards | 1.00000000 |
OASIS, TUMBLER
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| OASIS | 4949996 | 14.11.3.10 | 10.3.11.14 (10*79^3 + 3*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Food & Beverage Carriers > Thermoses |
| TUMBLER | 68990 | 23.4.11 | 11.4.23 (11*79^2 + 4*79 + 23) | Sporting Goods > Outdoor Recreation > Hydration Systems |