Back to fold 1 | Back to index
Product ID: 6859
Product URL: https://the-eczema-company.myshopify.com/products/organic-calendula-salve ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-2-9-23-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Skin Care > Body Butters & Balms > Body Balms |
| Taxonomy Path | 13.3.2.9.23.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 0.00016023 | |||
| PCLR | 26.1.4.9 | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-4-9 | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Parts > Motor Vehicle Frame & Body Parts | 1.00000000 |
| PCNN | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
| ULR | 13.3.2.9.23.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-2-9-23-2 | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Skin Care > Body Butters & Balms > Body Balms | 0.00000000 |
| UNN | 13.3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3 | Health & Beauty > Personal Care | 0.00016023 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
BALM & OIL, NATURAL SKINCARE, NATURAL SKINCARE/CREAM, NATURAL SKINCARE/SHOP BY SKIN CONCERN/CRADLE CAP, NATURAL SKINCARE/SHOP BY SKIN CONCERN/ITCHY\/RED\/DRY ECZEMA, NATURAL SKINCARE/SHOP BY SKIN CONCERN/RED\/WEEPING ECZEMA, NATURAL SKINCARE/SHOP BY SKIN CONCERN/ROSACEA, NATURAL SKINCARE/SHOP BY SKIN CONCERN/THICK\/DRY\/SCALY ECZEMA, NATURAL SKINCARE/SHOP FOR ADULTS, NATURAL SKINCARE/SHOP FOR BABIES & CHILDREN
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| BALM & |
7054414744 | 13.3.2.9.23.2 | 2.23.9.2.3.13 (2*79^5 + 23*79^4 + 9*79^3 + 2*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Skin Care > Body Butters & Balms > Body Balms |
| NATURAL SKINCARE/ |
-500 | -26.6 | -6.26 (-(6*79 + 26)) | |
| NATURAL SKINCARE/ |
393951143 | 26.6.2.9.10 | 10.9.2.6.26 (10*79^4 + 9*79^3 + 2*79^2 + 6*79 + 26) |