Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 10009
Product URL: https://alchemy-kitchen.myshopify.com/products/latoscana-ltd3319w-33-white-double-bowl-reversible-apron-front-fireclay-sink ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Home & Garden > Kitchen & Dining |
| Taxonomy Path | 14.11 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 14.11 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11 | Home & Garden > Kitchen & Dining | 0.00000000 |
| PCLR | 1.1.17.3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-17-3 | Apparel & Accessories > Clothing > Sleepwear & Loungewear > Nightgowns | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 14.11 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11 | Home & Garden > Kitchen & Dining | 0.00000000 |
| UNN | 14.11 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11 | Home & Garden > Kitchen & Dining | 0.00000000 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
33 INCH, 33" FIRECLAY SINK, 33" SINK, FIRECLAY, FIRECLAY SINKS, KITCHEN SINKS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| 33 INCH | 725 | 14.9 | 9.14 (9*79 + 14) | Home & Garden > Household Appliances |
| FIRECLAY SINKS | 158 | 0.2 | 2.0 (2*79) |