Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 14940
Product URL: https://zula-wines.myshopify.com/products/pinot-gris-carbonic-maceration-2022 ❌ Not available (Status: 404)
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | 0.00000000 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 0.01204819 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | 0.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | 0.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
20-30, AFFILIATE, CASE, NATURAL, ORANGE, ORANGE-WINES, OREGON, ORGANIC, ORGANIC-WINES, PINOT GRIGIO, PINOT GRIS, PINOT-GRIS-GRIGIO, UNITED-STATES, WHITE-WINE, WILLAMETTE VALLEY, WINE
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIC- |
4009490 | 9.1.1.7 | 7.1.1.9 (7*83^3 + 6889 + 83 + 9) |