Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 15101
Product URL: https://zula-wines.myshopify.com/products/espresso-martini-cocktail-can-100ml ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-6-4 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Premixed Spirits & Cocktail Mixes > Liquor & Spirit-Based Cocktails |
| Taxonomy Path | 9.1.1.6.4 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 9.1.1.6.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-6-4 | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Premixed Spirits & Cocktail Mixes > Liquor & Spirit-Based Cocktails | 0.00000000 |
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 0.01204819 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | 9.1.1.6.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-6-4 | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Premixed Spirits & Cocktail Mixes > Liquor & Spirit-Based Cocktails | 0.00000000 |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-5-4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-5-4 | 0.00000175 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
AFFILIATE, CANS, CASE, COCKTAIL, PREMIXED-COCKTAILS, RTD, SOUTH CAROLINA, SPIRITS, UNDER-13, UNITED-STATES, VODKA
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| COCKTAIL | -145240879 | -9.1.1.5.3 | -3.5.1.1.9 (-(3*83^4 + 5*83^3 + 6889 + 83 + 9)) | |
| PREMIXED- |
193270987 | 9.1.1.6.4 | 4.6.1.1.9 (4*83^4 + 6*83^3 + 6889 + 83 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Premixed Spirits & Cocktail Mixes > Liquor & Spirit-Based Cocktails |