Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 18557
Product URL: https://shop-kaike.myshopify.com/products/body-set ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/bu |
|---|---|
| Taxonomy Name | Bundles |
| Taxonomy Path | Bundles |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-11 | 1.00000000 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-11 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-11 | 1.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-11 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-11 | 1.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
BODY, SETS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| SETS | 75863 | 1.1.11 | 11.1.1 (11*83^2 + 83 + 1) |