Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 19280
Product URL: https://amymyersmd.myshopify.com/products/copy-of-zyx-promo-doff-test ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/pa |
|---|---|
| Taxonomy Name | Product Add-Ons |
| Taxonomy Path | Product Add-Ons |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-2 | 1.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-20 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-20 | 1.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
ALGOLIA-IGNORE, COLLECTION-HIDDEN, DOFF10, EXCLUDE_REBUY, FP COLLECTION, LIMIT-3, SNS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ALGOLIA- |
96 | 13.1 | 1.13 (83 + 13) | |
| EXCLUDE_ |
19 | 19 | 19 (19) | |
| FP COLLECTION | 954188501 | 0.0.65.8.20 | 20.8.65.0.0 (20*83^4 + 8*83^3 + 65*83^2) | |
| SNS | 138042 | 13.3.20 | 20.3.13 (20*83^2 + 3*83 + 13) |