Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 19859
Product URL: https://woodland-essence.myshopify.com/products/iha-formula-liquid-extract-1 ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs > Cough, Cold & Flu Medicines |
| Taxonomy Path | 13.1.16.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 13.3.2.1.12 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-2-1-12 | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Bath & Body > Body Scrubs & Exfoliants | 0.01265823 |
| PCNN | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
| ULR | 13.1.16 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs | 0.00000203 |
| UNN | 13.1.16 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs | 0.00000203 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
ALCHORNEA, ANTI BIOTIC, ANTI INFLAMMATORY, ANTIBIOTIC, ANTIVIRAL, BUHNER & KATE FORMULAS, COMPOUND EXTRACT, CYTOKINE, HEPATO-PROTECTIVE, HOUTTUNYIA, ISATIS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ANTIVIRAL | -1086026 | -13.1.16.2 | -2.16.1.13 (-(2*79^3 + 16*79^2 + 79 + 13)) |