Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 19859
Product URL: https://woodland-essence.myshopify.com/products/iha-formula-liquid-extract-1 ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs > Cough, Cold & Flu Medicines |
| Taxonomy Path | 13.1.16.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | Gift Cards | gid://shopify/TaxonomyCategory/gc | Gift Cards | 1.00000000 |
| PCLR | 13.3.10.14 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-10-14 | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Hair Treatments | 0.01265823 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 13.1.16.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs > Cough, Cold & Flu Medicines | 0.00000000 |
| UNN | 13.1.16.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs > Cough, Cold & Flu Medicines | 0.00000000 |
| Dummy | Gift Cards | gid://shopify/TaxonomyCategory/gc | Gift Cards | 1.00000000 |
ALCHORNEA, ANTI BIOTIC, ANTI INFLAMMATORY, ANTIBIOTIC, ANTIVIRAL, BUHNER & KATE FORMULAS, COMPOUND EXTRACT, CYTOKINE, HEPATO-PROTECTIVE, HOUTTUNYIA, ISATIS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ANTI INFLAMMATORY | -1086026 | -13.1.16.2 | -2.16.1.13 (-(2*79^3 + 16*79^2 + 79 + 13)) | |
| BUHNER & |
1086026 | 13.1.16.2 | 2.16.1.13 (2*79^3 + 16*79^2 + 79 + 13) | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs > Cough, Cold & Flu Medicines |