Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 20151
Product URL: https://woodland-quiltworks-llc.myshopify.com/products/nipple-wrench-for-cornely-singer-114w103-chainstitch-machines ❌ Not available
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/bi-17 | gid://shopify/TaxonomyCategory/bi-17 | 0.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/bi-17 | gid://shopify/TaxonomyCategory/bi-17 | 0.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
114E103, CHAIN STITCH, CHAIN STITCH EMBROIDERY, CHAINSTITCH, CORNELY, EMBROIDERY, LINTZ, NIPPLE, NIPPLE TOOL, NIPPLE WRENCH, SINGER, SINGER 114W103, SINGER CHAIN STITCH, SINGER EMBROIDERY, SINGER EMBROIDERY MACHINE, SINGER SEWING MACHINE, TOOL, WRENCH
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| SINGER | 20767 | 17.1.3 | 3.1.17 (3*83^2 + 83 + 17) | |
| TOOL | 262 | 13.3 | 3.13 (3*83 + 13) |