Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 20797
Product URL: https://amymyersmd.myshopify.com/products/leaky-gut-breakthrough-program-digital-resource ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-4 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Health & Beauty > Health Care > Fitness & Nutrition > Vitamins & Supplements > Digestive Supplements |
| Taxonomy Path | 13.1.9.6.4 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-3-10-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-3-10-1 | 1.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-9 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-9 | 1.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
ALGOLIA-IGNORE, COLLECTION-HIDDEN, COLLECTION_IGNORE, EXCLUDE_REBUY, FP COLLECTION, HIDDEN, NO-AUTOIMMUNE-SOLUTION, NO-CANDIDA-PROTOCOL, NO-DAIRY-FREE, NO-EGG-FREE, NO-GRASS-FED, NO-KETO, NO-LEAKY-GUT-PROTOCOL, NO-PALEO, NO-SIBO-PROTOCOL, NO-THE-MYERS-WAY, NO-THYROID-CONNECTION
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ALGOLIA- |
96 | 13.1 | 1.13 (83 + 13) | |
| EXCLUDE_ |
19 | 19 | 19 (19) | |
| FP COLLECTION | 954188501 | 0.0.65.8.20 | 20.8.65.0.0 (20*83^4 + 8*83^3 + 65*83^2) | |
| HIDDEN | -185671 | -0.79.26 | -26.79.0 (-(26*83^2 + 79*83)) | |
| NO- |
5 | 5 | 5 (5) |