Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 20815
Product URL: https://supersake-2.myshopify.com/products/senkin-kamenoo-junmai-daiginjo-720ml ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-8 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Sake |
| Taxonomy Path | 9.1.1.8 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | 0.00000175 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 0.01204819 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | 9.1.1.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-8 | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Sake | 0.00000000 |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | 0.00000175 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
BELOW $50, BOTTLE SIZE_720ML, JUNMAI, SIZE:720ML, TYPE_GINJO
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| SIZE: |
4009490 | 9.1.1.7 | 7.1.1.9 (7*83^3 + 6889 + 83 + 9) |