Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 2771
Product URL: https://chocoeve-chocolates.myshopify.com/products/chocoeve-organic-hot-chocolate-green-tea-flavored ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-6-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Hot Chocolate > Hot Chocolate Mixes |
| Taxonomy Path | 9.1.6.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 14.12.1.5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-12-1-5 | Home & Garden > Lawn & Garden > Gardening > Gardening Accessories | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 0.01408451 |
| ULR | 9.1.6.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-6-2 | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Hot Chocolate > Hot Chocolate Mixes | 0.00000000 |
| UNN | 13.1.9.6.5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-5 | Health & Beauty > Health Care > Fitness & Nutrition > Vitamins & Supplements > Herbal Supplements | 1.00000000 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
CHOCOEVE, DRINK, GREEN TEA, HOT CHOCOLATE, JAPANESE MATCHA TEA, MATCHA, ORGANIC, SOPHISTICATED, TREAT, UNIQUE, WHITE CHOCOLATE
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| CHOCOEVE | -1472269 | -13.4.8.4 | -4.8.4.13 (-(4*71^3 + 8*71^2 + 4*71 + 13)) | |
| ORGANIC | 1487321 | 13.3.11.4 | 4.11.3.13 (4*71^3 + 11*71^2 + 3*71 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Massage & Relaxation > Massage Oil |