Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 4255
Product URL: https://chipscapes.myshopify.com/products/silicon-wafer-microprocessor-chips-ti-tms370 ✓ Active
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | 0.00014516 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | 0.00014516 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | 0.00014516 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
150MM, 6 INCH, COMPUTER CHIP, FRAMED ARTWORK, MICROPROCESSOR, PROCESSOR WAFER, SILICON WAFER, TEXAS INSTRUMENTS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| 150MM | 13947 | 3.2.2 | 2.2.3 (2*83^2 + 2*83 + 3) |