Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 6075
Product URL: https://delicatessin.myshopify.com/products/miel-de-eucalipto-bio-muria-470g ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-5-30-4 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Cooking & Baking Ingredients > Sugar & Sweeteners > Syrups & Nectars |
| Taxonomy Path | 9.2.5.30.4 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-5-4 | 0.00000175 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 0.00014516 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-5-4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-5-4 | 0.00000175 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/me-1-3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/me-1-3 | 1.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
BIOLÓGICO, SIN AZÚCAR AÑADIDO, SIN GLUTEN, SIN HUEVO, SIN LECHE, SIN SOJA, VEGANO
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| BIOLÓGICO | 2321768 | 9.2.5.4 | 4.5.2.9 (4*83^3 + 5*83^2 + 2*83 + 9) |