Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 7387
Product URL: https://arrascreations.myshopify.com/products/copy-of-bollywood-sequence-floral-saree-with-readymade-blouse-srma002-byw-1 ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-23-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Apparel & Accessories > Clothing > Traditional & Ceremonial Clothing > Saris & Lehengas |
| Taxonomy Path | 1.1.23.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 0.00014516 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 0.00014516 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-16-4-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-16-4-1 | 1.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/me-1-3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/me-1-3 | 1.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 0.00014516 |
BOLLYWOOD, KALAMKARI, OVER-30, SAREE, SEQUENCE SAREE
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| SAREE | 48760426 | 1.1.23.2.1 | 1.2.23.1.1 (47458321 + 2*83^3 + 23*83^2 + 83 + 1) |