Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 7559
Product URL: https://active-sports.myshopify.com/products/the-agitator-rake ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-1-20 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Sporting Goods > Athletics > Tennis |
| Taxonomy Path | 23.1.20 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-1-13 | 0.00014516 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-6-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | 23.1.20 | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-1-20 | Sporting Goods > Athletics > Tennis | 0.00000000 |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
CLAY COURT SCARIFIERS, COURT MAINTENANCE, DRAG BROOMS, GROOMING
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| COURT MAINTENANCE | 89663 | 23.1.13 | 13.1.23 (13*83^2 + 83 + 23) |