Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 7885
Product URL: https://vinegar-shed.myshopify.com/products/white-pineau-des-charentes-vinegar ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-4 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Condiments & Sauces |
| Taxonomy Path | 9.2.4 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 14.12.1.5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-12-1-5 | Home & Garden > Lawn & Garden > Gardening > Gardening Accessories | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 0.00019837 |
| ULR | 9.2.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-4 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Condiments & Sauces | 0.00000000 |
| UNN | 9.2.4.18 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-4-18 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Condiments & Sauces > Salad Dressing | 0.00000279 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
ARTISAN VINEGAR, BEST WHITE WINE VINEGAR, CONSERVERIE FLEURIET VINEGARS, FLEURIET, FLEURIET VINEGARS, GREAT TASTE 2018 2-STAR WINNER, GREAT TASTE 2018 AWARD WINNER, GREAT TASTE 2018 WINNER, GREAT TASTE AWARD, GREAT TASTE AWARD WINNER, GREAT TASTE AWARD WINNERS, GREAT TASTE AWARDS 2018, GREAT TASTE WINNER, PINEAU DE CHARENTES VINEGAR, PINEAU VINEGAR, WHITE PINEAU DE CHARENTES VINEGAR, WHITE WINE VINEGAR
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ARTISAN VINEGAR | 6462713 | 9.2.4.18 | 18.4.2.9 (18*71^3 + 4*71^2 + 2*71 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Condiments & Sauces > Salad Dressing |
| GREAT TASTE AWARD WINNERS | 1512451 | 9.2.16.4 | 4.16.2.9 (4*71^3 + 16*71^2 + 2*71 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Seasonings & Spices > Salt |