Back to fold 2 | Back to index
Product ID: 9251
Product URL: https://wolvestuff.myshopify.com/products/floral-dreamcatcher-dog-tag ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-8 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces |
| Taxonomy Path | 1.6.8 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.6.5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-5 | Apparel & Accessories > Jewelry > Charms & Pendants | 0.00019837 |
| PCLR | 14.12.1.5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-12-1-5 | Home & Garden > Lawn & Garden > Gardening > Gardening Accessories | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/el | Electronics | 1.00000000 |
| UNN | 1.6.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-6-8 | Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces | 0.00000000 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 0.01408451 |
A1014T, A1014TG, DISABLE STORE 12-21-2020, DOG TAG, G007T, G007TG, LX-G007, NOT-ON-SALE, PROD-522716, PT-133, TNM-1, USER-6964
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| DOG TAG | 25632 | 1.6.5 | 5.6.1 (5*71^2 + 6*71 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Charms & Pendants |