Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 15078
Product URL: https://zula-wines.myshopify.com/products/barolo-runcot-riserva-2015 ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Wine |
| Taxonomy Path | 9.1.1.7 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
| PCLR | 21.7.1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/se-7-1 | Services > Professional Services > Consulting Services | 1.00000000 |
| PCNN | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
| ULR | 9.1.1.7 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Wine | 0.00000000 |
| UNN | 9.1.1.7 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Wine | 0.00000000 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
AFFILIATE, BAROLO, CASE, ITALY, LANGHE, NEBBIOLO, ORGANIC, ORGANIC-WINES, OVER-50, PIEDMONT, RED-WINE, WINE
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIC- |
3457602 | 9.1.1.7 | 7.1.1.9 (7*79^3 + 6241 + 79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages > Wine |
| PIEDMONT | -3457602 | -9.1.1.7 | -7.1.1.9 (-(7*79^3 + 6241 + 79 + 9)) |