Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 17643
Product URL: https://zozos-paw.myshopify.com/products/1-dog-bandana-2 ❌ Not available
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-14-7-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-14-7-1 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/ap-2-6-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ap-2-6-1 | 0.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/ap-2-6-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ap-2-6-1 | 0.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
AUTUMN, DOG BANDANA, FALL, GHOST, GHOSTS, GIRL, GIRLY, HALLOWEEN, ORANGE, PET ACCESSORY, PET BANDANA, PURPLE, TIE ON, TIE ON BANDANA
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| DOG BANDANA | 613289 | 2.2.6.1 | 1.6.2.2 (571787 + 6*83^2 + 2*83 + 2) | |
| GHOST | 592563 | 26.1.3.1 | 1.3.1.26 (571787 + 3*83^2 + 83 + 26) | |
| GIRLY | 613289 | 2.2.6.1 | 1.6.2.2 (571787 + 6*83^2 + 2*83 + 2) |