Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 18463
Product URL: https://hoglights.myshopify.com/products/beer-stein-mug ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11-10-5-5 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Drinkware > Mugs |
| Taxonomy Path | 14.11.10.5.5 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 21.7.1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/se-7-1 | Services > Professional Services > Consulting Services | 1.00000000 |
| PCNN | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
| ULR | 14.11.10.5.5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11-10-5-5 | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Drinkware > Mugs | 0.00000000 |
| UNN | 14.11.10.5.5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-11-10-5-5 | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Drinkware > Mugs | 0.00000000 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
CERAMIC, DRINK, HOME & LIVING, MUGS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| CERAMIC | 1979596 | 14.15.1.4 | 4.1.15.14 (4*79^3 + 6241 + 15*79 + 14) | Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Blankets |
| DRINK | 1023612 | 9.1.6.2 | 2.6.1.9 (2*79^3 + 6*79^2 + 79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Hot Chocolate > Hot Chocolate Mixes |
| MUGS | 197278893 | 14.11.10.5.5 | 5.5.10.11.14 (5*79^4 + 5*79^3 + 10*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Drinkware > Mugs |