Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 19254
Product URL: https://amymyersmd.myshopify.com/products/candida-breakthrough-program-digital-resource ❌ Not available
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-14-7-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-14-7-1 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | 13.1.9.6.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-4 | Health & Beauty > Health Care > Fitness & Nutrition > Vitamins & Supplements > Digestive Supplements | 0.00014516 |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-20 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-20 | 0.01204819 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
ALGOLIA-IGNORE, CANDIDA SUPPORT, COLLECTION-HIDDEN, COLLECTION_IGNORE, EXCLUDE_REBUY, FP COLLECTION, HIDDEN
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ALGOLIA- |
19 | 19 | 19 (19) | |
| EXCLUDE_ |
19 | 19 | 19 (19) | |
| HIDDEN | -185671 | -0.79.26 | -26.79.0 (-(26*83^2 + 79*83)) |