Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 20173
Product URL: https://woodland-quiltworks-llc.myshopify.com/products/zig-zag-foot-for-slant-shank-machines ❌ Not available
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | Product Add-Ons | gid://shopify/TaxonomyCategory/pa | Product Add-Ons | 1.00000000 |
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-14-7-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-14-7-1 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/ha-6 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ha-6 | 1.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/me-1-3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/me-1-3 | 1.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
172075, FEET, FOOT, MACHINE FEET, SEWING, SEWING FEET, SEWING FOOT, SEWING MACHINE FEET, SLANT FOOT, SLANT SHANK, SLANT SHANK FOOT, ZIG ZAG FEET, ZIG ZAG FOOT, ZIG-ZAG
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| FEET | 2363189 | 13.3.11.4 | 4.11.3.13 (4*83^3 + 11*83^2 + 3*83 + 13) | |
| SLANT SHANK FOOT | 19 | 19 | 19 (19) |