Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 2702
Product URL: https://001-architectural.myshopify.com/products/allegion-dv0104-security-door-viewer-30mm-2hr-fire-rated ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/ha-9 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Hardware > Locks & Keys |
| Taxonomy Path | 12.9 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 10.24.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fr-24-4 | Furniture > Tables > Kitchen & Dining Room Tables | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 12.9.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ha-9-4 | Hardware > Locks & Keys > Locks & Latches | 0.00019837 |
| UNN | 12.6.15 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ha-6-15 | Hardware > Hardware Accessories > Hinges | 0.01408451 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
ALLEGION, AS1905 PART 1, DOOR HARDWARE, DORMA/KABA, ENTRANCE DOORS, ENTRY DOOR, FIRE RATED, FRONT ENTRY DOOR, POLISHED CHROME, PRIVACY, SCHLANGE, SECURITY, TIMBER DOORS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ENTRY DOOR | -10082 | -0.0.2 | -2.0.0 (-(2*71^2)) | |
| FRONT ENTRY DOOR | -10082 | -0.0.2 | -2.0.0 (-(2*71^2)) |