Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 3026
Product URL: https://croaker.myshopify.com/products/laundry-streets-spotter-blood-and-protein-stain-remover-gallon ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-10-9-8 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers |
| Taxonomy Path | 14.10.9.8 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 14.10.9.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-10-9-8 | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers | 0.00000000 |
| PCLR | 1.8.10 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-8-10 | Apparel & Accessories > Shoes > Heels | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 14.10.9.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-10-9-8 | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers | 0.00000000 |
| UNN | 14.10.9.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-10-9-8 | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers | 0.00000000 |
| Dummy | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
LAUNDRY - STREETS, SC-QS-WISHLIST-5150586110033, SC-QS-WISHLIST-5150637981777, SC-QS-WISHLIST-5179864449105, SC-QS-WISHLIST-5321464938577, SC-QS-WISHLIST-5339072299089, SC-QS-WISHLIST-5757752213585
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| LAUNDRY - |
2909381 | 14.10.9.8 | 8.9.10.14 (8*71^3 + 9*71^2 + 10*71 + 14) | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers |