Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 3188
Product URL: https://croaker.myshopify.com/products/mop-wet-microfiber-flat-mop-12 ✓ Active
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 14.10.9.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-10-9-8 | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers | 0.00014516 |
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-14-7-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-14-7-1 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | 14.10.9.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-10-9-8 | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers | 0.00014516 |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
SC-QS-WISHLIST-3406452195409, SC-QS-WISHLIST-5150637981777, SC-QS-WISHLIST-5165864910929, SC-QS-WISHLIST-5179864449105, WET MOPS
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| SC- |
4637141 | 14.10.9.8 | 8.9.10.14 (8*83^3 + 9*83^2 + 10*83 + 14) | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers |