Back to fold 4 | Back to index
Product ID: 4580
Product URL: https://chinero-nnamani.myshopify.com/products/wensi-reversible-crop-top ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-1 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Blouses |
| Taxonomy Path | 1.1.13.1 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 1.8.10 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-8-10 | Apparel & Accessories > Shoes > Heels | 0.01408451 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 15.10 | gid://shopify/TaxonomyCategory/lb-10 | Luggage & Bags > Messenger Bags | 1.00000000 |
| UNN | 1.1.15 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-15 | Apparel & Accessories > Clothing > Skirts | 0.00019837 |
| Dummy | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
A55, C1, CHINERONNAMANI, ETSY, ETSYM, FEATURED, IKEOGU, MATCHING, REVERSIBLE, SETS, TOP, WENSI
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| A55 | 20307 | 1.2.4 | 4.2.1 (4*71^2 + 2*71 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Bandanas & Headties |
| ETSY | 731096 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*71^3 + 3*71^2 + 2*71 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate |
| FEATURED | 55380 | 0.70.10 | 10.70.0 (10*71^2 + 70*71) | |
| WENSI | -19567 | -42.62.3 | -3.62.42 (-(3*71^2 + 62*71 + 42)) |