Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 12567
Product URL: https://b-h-canvas.myshopify.com/products/tough-duck-reversible-safety-beanie-sa2831 ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-2-17-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Hats > Beanies |
| Taxonomy Path | 1.2.17.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 17.6 | gid://shopify/TaxonomyCategory/me-6 | Media > Sheet Music | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 23.4.13.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/sg-4-13-2 | Sporting Goods > Outdoor Recreation > Kite Buggying > Kite Buggy Accessories | 1.00000000 |
| UNN | 14.14.7 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-14-7 | Home & Garden > Lighting Accessories > Lamp Finials | 1.00000000 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 0.01265823 |
ACCESSORY, BEANIE, REVERSIBLE, TOUGH DUCK, WORKWEAR
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ACCESSORY | 44807 | 14.14.7 | 7.14.14 (7*79^2 + 14*79 + 14) | Home & Garden > Lighting Accessories > Lamp Finials |
| BEANIE | -799166 | -2.4.49.1 | -1.49.4.2 (-(493039 + 49*79^2 + 4*79 + 2)) | |
| TOUGH DUCK | -3532486 | -1.1.13.7 | -7.13.1.1 (-(7*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1)) |