P-adic loss (mean): 0.37259152 · Test samples: 1,795 · Accuracy: 39.39% · F1: 0.4223 · Prime base: 79 · Max digit: 76
| Agreement | Count | Share | Cost per mistake | Total contribution |
|---|---|---|---|---|
| Exact match | 707 | 39.39% | 0.000000 | 0.000000 |
| p^4 | 22 | 1.23% | 0.000000 | 0.000001 |
| p^3 | 75 | 4.18% | 0.000002 | 0.000152 |
| p^2 | 184 | 10.25% | 0.000160 | 0.029482 |
| p^1 | 140 | 7.80% | 0.012658 | 1.772152 |
| p^0 | 667 | 37.16% | 1.000000 | 667.000000 |
Strict refinement: all non-zero coefficient tags have distinct p-adic valuations.
Degenerate cases (0 or 1 non-zero coefficients) count as strict refinement.
| Perfect Prediction | Imperfect Prediction | Total | |
|---|---|---|---|
| Strict Refinement | 560 | 692 | 1252 |
| Non-Strict | 147 | 396 | 543 |
| Total | 707 | 1088 | 1795 |
Chi-squared test: χ² = 48.7210, p = 2.951e-12
P-adic Loss Comparison (Mann-Whitney U-test): Strict: n=1252, mean=0.276770, median=0.000002 · Non-strict: n=543, mean=0.593527, median=1.000000 · U = 236168.5, p = 8.538e-28
Excludes products with fewer than 2 tags with non-zero coefficients.
| Perfect Prediction | Imperfect Prediction | Total | |
|---|---|---|---|
| Strict Refinement | 33 | 58 | 91 |
| Non-Strict | 147 | 396 | 543 |
| Total | 180 | 454 | 634 |
Chi-squared test: χ² = 2.8027, p = 0.09411
P-adic Loss Comparison (Mann-Whitney U-test): Strict: n=91, mean=0.188247, median=0.000160 · Non-strict: n=543, mean=0.593527, median=1.000000 · U = 16344.0, p = 1.196e-08
| Tag | Coefficient | taxonomy_path | Base-79 expansion | Taxonomy Name | Tag Battle Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| LEAD | 4050569 | 2.2.17.8 | 8.17.2.2 (8*79^3 + 17*79^2 + 2*79 + 2) | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Pet Collars & Harnesses > Standard Collars | 0 |
| DESIGN | 4025525 | 1.1.13.8 | 8.13.1.1 (8*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1 |
| EARRINGS | 37921 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 2 |
| PLATA | 37921 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 3 |
| DOOR PULL | 12968 | 12.6.2 | 2.6.12 (2*79^2 + 6*79 + 12) | Hardware > Hardware Accessories > Cabinet Hardware | 4 |
| 7" | 118885692 | 14.11.10.4.3 | 3.4.10.11.14 (3*79^4 + 4*79^3 + 10*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Dinnerware > Plates | 5 |
| FORD | 18828 | 26.1.3 | 3.1.26 (3*79^2 + 79 + 26) | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Electronics | 6 |
| PENDANT | 31680 | 1.6.5 | 5.6.1 (5*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Charms & Pendants | 7 |
| BANNER | 362229 | 14.3.58 | 58.3.14 (58*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Seasonal & Holiday Decorations | 8 |
| CERAMIC MAGNETS | 349747 | 14.3.56 | 56.3.14 (56*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Refrigerator Magnets | 9 |
| BLEND | 312649216 | 1.1.10.2.8 | 8.2.10.1.1 (8*79^4 + 2*79^3 + 10*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets > Ponchos | 10 |
| BOLSTER FOOTREST | 1116 | 10.14 | 14.10 (14*79 + 10) | Furniture > Ottomans | 11 |
| COSTUME | 1005039 | 1.3.3.2 | 2.3.3.1 (2*79^3 + 3*79^2 + 3*79 + 1) | Apparel & Accessories > Costumes & Accessories > Costumes > Costume Sets | 12 |
| LINK | 31680 | 1.6.5 | 5.6.1 (5*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Charms & Pendants | 13 |
| ORGANIC | 2041057 | 13.3.11.4 | 4.11.3.13 (4*79^3 + 11*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Massage & Relaxation > Massage Oil | 14 |
| CLOSED TOE | 4056730 | 1.1.18.8 | 8.18.1.1 (8*79^3 + 18*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Socks > Knee Socks | 15 |
| WOVEN SILK | 143702 | 1.2.23 | 23.2.1 (23*79^2 + 2*79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Neckties | 16 |
| ORIGINAL | 1004968 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*79^3 + 3*79^2 + 2*79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 17 |
| TRAINERS | 50561 | 1.8.8 | 8.8.1 (8*79^2 + 8*79 + 1) | Apparel & Accessories > Shoes > Sneakers | 18 |
| 9" | 118885692 | 14.11.10.4.3 | 3.4.10.11.14 (3*79^4 + 4*79^3 + 10*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Dinnerware > Plates | 19 |
| DIAMANTE | 18723 | 0.0.3 | 3.0.0 (3*79^2) | 20 | |
| SWEATSHIRT | 6490720 | 1.1.13.13 | 13.13.1.1 (13*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Hoodies | 21 |
| BEVERAGE NAPKINS | 1030569 | 14.10.7.2 | 2.7.10.14 (2*79^3 + 7*79^2 + 10*79 + 14) | Home & Garden > Household Supplies > Household Paper Products > Paper Napkins | 22 |
| JEANS | 2047128 | 1.1.12.4 | 4.12.1.1 (4*79^3 + 12*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Pants > Jeans | 23 |
| GOLD | 50403 | 1.6.8 | 8.6.1 (8*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces | 24 |
| BRIEVENBUS | 1004968 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*79^3 + 3*79^2 + 2*79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 25 |
| BLUE TOPAZ | 31680 | 1.6.5 | 5.6.1 (5*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Charms & Pendants | 26 |
| DEODORANT | 1017533 | 13.3.5.2 | 2.5.3.13 (2*79^3 + 5*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Deodorants & Anti-Perspirant > Deodorants | 27 |
| ADAPTER | 499841 | 8.7.1.1 | 1.1.7.8 (493039 + 6241 + 7*79 + 8) | Electronics > Electronics Accessories > Adapters > Audio & Video Cable Adapters & Couplers | 28 |
| ORNAMENT | 3813502 | 14.3.58.7 | 7.58.3.14 (7*79^3 + 58*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Seasonal & Holiday Decorations > Holiday Ornaments | 29 |
| CITRINE | 50403 | 1.6.8 | 8.6.1 (8*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces | 30 |
| DIAMANTES | 56644 | 1.6.9 | 9.6.1 (9*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Rings | 31 |
| ZIPPER | 18975 | 15.3.3 | 3.3.15 (3*79^2 + 3*79 + 15) | Luggage & Bags > Cosmetic & Toiletry Bags > Makeup Bags | 32 |
| MICROPROCESSOR | 12643 | 3.2.2 | 2.2.3 (2*79^2 + 2*79 + 3) | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Collectibles | 33 |
| FAST FIX | 94101 | 12.6.15 | 15.6.12 (15*79^2 + 6*79 + 12) | Hardware > Hardware Accessories > Hinges | 34 |
| EBOOK | 12578 | 17.1.2 | 2.1.17 (2*79^2 + 79 + 17) | Media > Books > E-Books | 35 |
| CERAMIC LIGHTHOUSE | 187481 | 14.3.30 | 30.3.14 (30*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Figurines | 36 |
| NECKLACE | 50403 | 1.6.8 | 8.6.1 (8*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces | 38 |
| NAPKINS | 63293 | 14.11.10 | 10.11.14 (10*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware | 39 |
| PINK | 5997681 | 1.1.13.12 | 12.13.1.1 (12*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Sweaters | 40 |
| CRYSTAL | -5841405 | -66.76.66.11 | -11.66.76.66 (-(11*79^3 + 66*79^2 + 76*79 + 66)) | 41 | |
| LEGGINGS | 78399522 | 1.1.1.1.2 | 2.1.1.1.1 (2*79^4 + 493039 + 6241 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Activewear > Activewear Pants > Leggings | 42 |
| TABLE RUNNER | 355988 | 14.3.57 | 57.3.14 (57*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Rugs | 43 |
| KIT | 81384 | 14.3.13 | 13.3.14 (13*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Cardboard Cutouts | 44 |
| CASUAL | 5997681 | 1.1.13.12 | 12.13.1.1 (12*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Sweaters | 46 |
| JOGGERS | 3526245 | 1.1.12.7 | 7.12.1.1 (7*79^3 + 12*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Pants > Joggers | 47 |
| NISSAN | 18828 | 26.1.3 | 3.1.26 (3*79^2 + 79 + 26) | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Electronics | 48 |
| FAIRCHILD | 6402 | 3.2.1 | 1.2.3 (6241 + 2*79 + 3) | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Arts & Crafts | 50 |
| SKULL | 6402 | 3.2.1 | 1.2.3 (6241 + 2*79 + 3) | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Arts & Crafts | 51 |
| SCENE SETTER | 81384 | 14.3.13 | 13.3.14 (13*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Cardboard Cutouts | 52 |
| KERST | 1004968 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*79^3 + 3*79^2 + 2*79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 53 |
| CHARM NECKLACE | 50403 | 1.6.8 | 8.6.1 (8*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces | 54 |
| AFRICAN WOVEN BASKET | 37697 | 14.3.6 | 6.3.14 (6*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Baskets | 55 |
| CANDLE | 4 | 4 | 4 (4) | Baby & Toddler | 56 |
| DOCKING STATION | 1485919 | 8.7.1.3 | 3.1.7.8 (3*79^3 + 6241 + 7*79 + 8) | Electronics > Electronics Accessories > Adapters > USB Adapters | 57 |
| RWANDA BASKET | 37697 | 14.3.6 | 6.3.14 (6*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Baskets | 58 |
| CREWNECK | 6983759 | 1.1.13.14 | 14.13.1.1 (14*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Sweatshirts | 59 |
| OPEN TOE | 2995760 | 1.1.6.6 | 6.6.1.1 (6*79^3 + 6*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Lingerie > Hosiery | 60 |
| POUCHES | 18975 | 15.3.3 | 3.3.15 (3*79^2 + 3*79 + 15) | Luggage & Bags > Cosmetic & Toiletry Bags > Makeup Bags | 61 |
| METALLIC | 38079 | 1.8.6 | 6.8.1 (6*79^2 + 8*79 + 1) | Apparel & Accessories > Shoes > Sandals | 62 |
| SUEDE | 19356 | 1.8.3 | 3.8.1 (3*79^2 + 8*79 + 1) | Apparel & Accessories > Shoes > Boots | 65 |
| CAKE TOPPER | 312301 | 14.3.50 | 50.3.14 (50*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Novelty Signs | 67 |
| SCARF | 162425 | 1.2.26 | 26.2.1 (26*79^2 + 2*79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Scarves & Shawls | 68 |
| 8MM | 118263 | 0.75.18 | 18.75.0 (18*79^2 + 75*79) | 69 | |
| AMICAE | 149943 | 1.2.24 | 24.2.1 (24*79^2 + 2*79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Pinback Buttons | 70 |
| CAP | 7008802 | 1.2.17.14 | 14.17.2.1 (14*79^3 + 17*79^2 + 2*79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Hats > Trucker Hats | 71 |
| TOP | 4025525 | 1.1.13.8 | 8.13.1.1 (8*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 72 |
| HANDBAG | 805 | 15.10 | 10.15 (10*79 + 15) | Luggage & Bags > Messenger Bags | 73 |
| TUMBLER | 4949996 | 14.11.3.10 | 10.3.11.14 (10*79^3 + 3*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Food & Beverage Carriers > Thermoses | 75 |
| NOIR | 6447033 | 1.1.6.13 | 13.6.1.1 (13*79^3 + 6*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Lingerie > Women's Underwear Slips | 76 |
| HINGES | 94101 | 12.6.15 | 15.6.12 (15*79^2 + 6*79 + 12) | Hardware > Hardware Accessories > Hinges | 77 |
| NAVY | 5997681 | 1.1.13.12 | 12.13.1.1 (12*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Sweaters | 78 |
| PENDANT NECKLACE | 50403 | 1.6.8 | 8.6.1 (8*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces | 79 |
| SHIRT | 6447113 | 2.2.6.13 | 13.6.2.2 (13*79^3 + 6*79^2 + 2*79 + 2) | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Pet Apparel > Pet Shirts | 80 |
| DIAMOND | 37921 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 81 |
| SANDALS | 38079 | 1.8.6 | 6.8.1 (6*79^2 + 8*79 + 1) | Apparel & Accessories > Shoes > Sandals | 82 |
| BONBONS | 1004968 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*79^3 + 3*79^2 + 2*79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 84 |
| ORO | 37921 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 85 |
| GREY | 4025525 | 1.1.13.8 | 8.13.1.1 (8*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 86 |
| MAX VERSTAPPEN | -1972156 | -0.0.0.4 | -4.0.0.0 (-(4*79^3)) | 87 | |
| ARGAN OIL | 125070 | 13.3.20 | 20.3.13 (20*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Personal Care Gift Sets & Kits | 88 |
| MATTE BRONZE | 3125892329 | 26.1.4.20.1.1 | 1.1.20.4.1.26 (3077056399 + 38950081 + 20*79^3 + 4*79^2 + 79 + 26) | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Parts > Motor Vehicle Wheel Systems > Motor Vehicle Rims & Wheels > Automotive Rims & Wheels | 90 |
| SKIRT | 1129701 | 1.1.23.2 | 2.23.1.1 (2*79^3 + 23*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Traditional & Ceremonial Clothing > Saris & Lehengas | 91 |
| TEE | 4025525 | 1.1.13.8 | 8.13.1.1 (8*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 92 |
| NAPPA SHEEPSKIN | 3532486 | 1.1.13.7 | 7.13.1.1 (7*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Shirts | 93 |
| HATS | 599295 | 1.2.17.1 | 1.17.2.1 (493039 + 17*79^2 + 2*79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Hats > Baseball Caps | 95 |
| METAL | -50388 | -65.5.8 | -8.5.65 (-(8*79^2 + 5*79 + 65)) | 96 | |
| DINING TABLE | 26870 | 10.24.4 | 4.24.10 (4*79^2 + 24*79 + 10) | Furniture > Tables > Kitchen & Dining Room Tables | 97 |
| KISS | 15505103204 | 13.3.2.6.3.5 | 5.3.6.2.3.13 (5*79^5 + 3*79^4 + 6*79^3 + 2*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Makeup > Eye Makeup > False Eyelashes | 98 |
| CENTERPIECE | 905196 | 14.3.66.1 | 1.66.3.14 (493039 + 66*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Vase Fillers & Table Scatters > Table Scatters | 99 |
| DRESS | 2995840 | 2.2.6.6 | 6.6.2.2 (6*79^3 + 6*79^2 + 2*79 + 2) | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Pet Apparel > Pet Dresses | 100 |
| HEADBAND | 4031845 | 1.2.14.8 | 8.14.2.1 (8*79^3 + 14*79^2 + 2*79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Hair Accessories > Headbands | 103 |
| HYPER SILVER | 3125892329 | 26.1.4.20.1.1 | 1.1.20.4.1.26 (3077056399 + 38950081 + 20*79^3 + 4*79^2 + 79 + 26) | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Parts > Motor Vehicle Wheel Systems > Motor Vehicle Rims & Wheels > Automotive Rims & Wheels | 105 |
| MESH | 1516643 | 1.1.6.3 | 3.6.1.1 (3*79^3 + 6*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Lingerie > Bras | 106 |
| LEWIS HAMILTON | 3039447 | 1.1.13.6 | 6.13.1.1 (6*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Polos | 107 |
| PRIDE | 56644 | 1.6.9 | 9.6.1 (9*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Rings | 108 |
| COASTERS | -5841405 | -66.76.66.11 | -11.66.76.66 (-(11*79^3 + 66*79^2 + 76*79 + 66)) | 109 | |
| CUFF LINKS | 25439 | 1.6.4 | 4.6.1 (4*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Brooches & Lapel Pins | 110 |
| PARTY FAVOR | 7124 | 14.11.1 | 1.11.14 (6241 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Barware | 111 |
| BENCH | 7199 | 10.12.1 | 1.12.10 (6241 + 12*79 + 10) | Furniture > Office Furniture > Desks | 112 |
| CUPS | 314129136 | 14.11.10.5.8 | 8.5.10.11.14 (8*79^4 + 5*79^3 + 10*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Drinkware > Tumblers | 113 |
| ROSE | 6447033 | 1.1.6.13 | 13.6.1.1 (13*79^3 + 6*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Lingerie > Women's Underwear Slips | 114 |
| OIL | 6402 | 3.2.1 | 1.2.3 (6241 + 2*79 + 3) | Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Arts & Crafts | 116 |
| DENTELLE | 6447033 | 1.1.6.13 | 13.6.1.1 (13*79^3 + 6*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Lingerie > Women's Underwear Slips | 117 |
| FACIAL | 2041057 | 13.3.11.4 | 4.11.3.13 (4*79^3 + 11*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Massage & Relaxation > Massage Oil | 118 |
| METAL WALL ART | 1504332 | 14.3.4.3 | 3.4.3.14 (3*79^3 + 4*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Artwork > Sculptures & Statues | 119 |
| MILK CHOCOLATE | 1004968 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*79^3 + 3*79^2 + 2*79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 120 |
| GREEN | 4025525 | 1.1.13.8 | 8.13.1.1 (8*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 121 |
| HYGIENE | -6402 | -3.2.1 | -1.2.3 (-(6241 + 2*79 + 3)) | 122 | |
| COLGANTE | -6241 | -0.0.1 | -1.0.0 (-(6241)) | 124 | |
| ROUND | -5928555 | -0.74.1.12 | -12.1.74.0 (-(12*79^3 + 6241 + 74*79)) | 126 | |
| SILVER EARRING | 37921 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 128 |
| YELLOW GOLD | 6241 | 0.0.1 | 1.0.0 (6241) | 129 | |
| ORANGE | 1591535 | 1.1.18.3 | 3.18.1.1 (3*79^3 + 18*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Socks > Crew Socks | 130 |
| CHARCOAL | 1591535 | 1.1.18.3 | 3.18.1.1 (3*79^3 + 18*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Socks > Crew Socks | 131 |
| MINT | -10022254 | -77.68.25.20 | -20.25.68.77 (-(20*79^3 + 25*79^2 + 68*79 + 77)) | 132 | |
| 8K | 80409605 | 8.7.7.5.2 | 2.5.7.7.8 (2*79^4 + 5*79^3 + 7*79^2 + 7*79 + 8) | Electronics > Electronics Accessories > Cables > Storage & Data Transfer Cables > USB Cables | 133 |
| CABLES | 80409605 | 8.7.7.5.2 | 2.5.7.7.8 (2*79^4 + 5*79^3 + 7*79^2 + 7*79 + 8) | Electronics > Electronics Accessories > Cables > Storage & Data Transfer Cables > USB Cables | 134 |
| CROP TOP | 574252 | 1.1.13.1 | 1.13.1.1 (493039 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Blouses | 135 |
| GIFT BOX | 1004968 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*79^3 + 3*79^2 + 2*79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 137 |
| GRAPHIC | 4025525 | 1.1.13.8 | 8.13.1.1 (8*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 138 |
| INCENSE STICKS | 178 | 20.2 | 2.20 (2*79 + 20) | Religious & Ceremonial > Religious Items | 139 |
| JERSEY | 3532486 | 1.1.13.7 | 7.13.1.1 (7*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Shirts | 140 |
| KETOGENIC | 197764900 | 13.1.9.6.5 | 5.6.9.1.13 (5*79^4 + 6*79^3 + 9*79^2 + 79 + 13) | Health & Beauty > Health Care > Fitness & Nutrition > Vitamins & Supplements > Herbal Supplements | 141 |
| LENITIVO | 123322410 | 13.3.10.13.3 | 3.13.10.3.13 (3*79^4 + 13*79^3 + 10*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Shampoo & Conditioner > Shampoo | 142 |
| LINCOLN | 18828 | 26.1.3 | 3.1.26 (3*79^2 + 79 + 26) | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Electronics | 143 |
| MERMAID | 18903 | 22.2.3 | 3.2.22 (3*79^2 + 2*79 + 22) | Software > Digital Goods & Currency > Digital Artwork | 144 |
| MOTHERS DAY | 251 | 14.3 | 3.14 (3*79 + 14) | Home & Garden > Decor | 145 |
| MUG | 4949996 | 14.11.3.10 | 10.3.11.14 (10*79^3 + 3*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Food & Beverage Carriers > Thermoses | 146 |
| REUSABLE | -4025366 | -0.78.12.8 | -8.12.78.0 (-(8*79^3 + 12*79^2 + 78*79)) | 148 | |
| RUNNING | 81235 | 23.1.13 | 13.1.23 (13*79^2 + 79 + 23) | Sporting Goods > Athletics > General Purpose Athletic Equipment | 149 |
| SERUM | 822401784 | 13.3.2.9.21 | 21.9.2.3.13 (21*79^4 + 9*79^3 + 2*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Cosmetics > Skin Care > Face Serums | 150 |
| STRESS | 2041057 | 13.3.11.4 | 4.11.3.13 (4*79^3 + 11*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Massage & Relaxation > Massage Oil | 151 |
| TANK TOP | 4518564 | 1.1.13.9 | 9.13.1.1 (9*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Tank Tops | 152 |
| YEAST | 17780776 | 9.2.5.36 | 36.5.2.9 (36*79^3 + 5*79^2 + 2*79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Cooking & Baking Ingredients > Yeast | 153 |
| STICKERS | 25298 | 18.4.4 | 4.4.18 (4*79^2 + 4*79 + 18) | Office Supplies > General Office Supplies > Labels & Tags | 155 |
| SINTERKLAAS | 1004968 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*79^3 + 3*79^2 + 2*79 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 156 |
| GLOSS BLACK | 3125892329 | 26.1.4.20.1.1 | 1.1.20.4.1.26 (3077056399 + 38950081 + 20*79^3 + 4*79^2 + 79 + 26) | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Parts > Motor Vehicle Wheel Systems > Motor Vehicle Rims & Wheels > Automotive Rims & Wheels | 157 |
| FABRIC | -2895824 | -0.0.69.5 | -5.69.0.0 (-(5*79^3 + 69*79^2)) | 160 | |
| SIGN | 162 | 4.2 | 2.4 (2*79 + 4) | Baby & Toddler > Baby Gift Sets | 165 |
| 4K | -80409605 | -8.7.7.5.2 | -2.5.7.7.8 (-(2*79^4 + 5*79^3 + 7*79^2 + 7*79 + 8)) | 166 | |
| SLIDING DOOR TRACK | 87860 | 12.6.14 | 14.6.12 (14*79^2 + 6*79 + 12) | Hardware > Hardware Accessories > Hardware Fasteners | 167 |
| ARTISAN | 94 | 15.1 | 1.15 (79 + 15) | Luggage & Bags > Backpacks | 168 |
| CARDIGAN | 1560330 | 1.1.13.3 | 3.13.1.1 (3*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Cardigans | 169 |
| SORORITY | 197278893 | 14.11.10.5.5 | 5.5.10.11.14 (5*79^4 + 5*79^3 + 10*79^2 + 11*79 + 14) | Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Drinkware > Mugs | 170 |
| BRICKS | -5997681 | -1.1.13.12 | -12.13.1.1 (-(12*79^3 + 13*79^2 + 79 + 1)) | 171 | |
| 2000S | -13973759 | -2.2.27.28 | -28.27.2.2 (-(28*79^3 + 27*79^2 + 2*79 + 2)) | 172 | |
| STUD EARRINGS | 37921 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 173 |
| SPLATTER | -1591535 | -1.1.18.3 | -3.18.1.1 (-(3*79^3 + 18*79^2 + 79 + 1)) | 174 | |
| JACKET | 78948730 | 1.1.10.2.2 | 2.2.10.1.1 (2*79^4 + 2*79^3 + 10*79^2 + 79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets > Bomber Jackets | 176 |
| AMD | -12643 | -3.2.2 | -2.2.3 (-(2*79^2 + 2*79 + 3)) | 177 | |
| 2021 | 599295 | 1.2.17.1 | 1.17.2.1 (493039 + 17*79^2 + 2*79 + 1) | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Hats > Baseball Caps | 178 |
| CLOUDS | -4899185 | -0.0.74.9 | -9.74.0.0 (-(9*79^3 + 74*79^2)) | 179 | |
| CANDLES | 1235969 | 14.3.40.2 | 2.40.3.14 (2*79^3 + 40*79^2 + 3*79 + 14) | Home & Garden > Decor > Home Fragrances > Candles | 181 |
| GRAY | 725 | 14.9 | 9.14 (9*79 + 14) | Home & Garden > Household Appliances | 184 |
| SMALL | 119814878 | 2.2.1.6.3 | 3.6.1.2.2 (3*79^4 + 6*79^3 + 6241 + 2*79 + 2) | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Bird Supplies > Bird Toys > Chew Toys | 187 |
| AGUAMARINA | 37921 | 1.6.6 | 6.6.1 (6*79^2 + 6*79 + 1) | Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings | 188 |
