Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 15095
Product URL: https://zula-wines.myshopify.com/products/de-alcoholized-white-wine-alcohol-free ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-8-6 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Low Alcohol & Alcohol-Free Beverages > Low Alcohol & Alcohol-Free Wine |
| Taxonomy Path | 9.1.8.6 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | 0.00014516 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | 0.01204819 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | 0.00014516 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-7 | 0.00014516 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
20-30, AFFILIATE, ALCOHOL-FREE, CASE, DE-ALCOHOLIZED, GERMANY, SAUVIGNON-BLANC, WHITE-WINE, WINE
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| WHITE- |
4009490 | 9.1.1.7 | 7.1.1.9 (7*83^3 + 6889 + 83 + 9) |