Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 19532
Product URL: https://woolly-wolf.myshopify.com/products/horizon-collar ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/ap-2-17-8 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Pet Collars & Harnesses > Standard Collars |
| Taxonomy Path | 2.2.17.8 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 2.2.17.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ap-2-17-4 | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Pet Collars & Harnesses > Harnesses | 0.00000203 |
| PCLR | 14.10.9.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-10-9-8 | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers | 1.00000000 |
| PCNN | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
| ULR | 2.2.17.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ap-2-17-4 | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Pet Collars & Harnesses > Harnesses | 0.00000203 |
| UNN | 17.1.3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/me-1-3 | Media > Books > Print Books | 1.00000000 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
COLLARS, HORIZON, SS24
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| SS24 | 2078413 | 2.2.17.4 | 4.17.2.2 (4*79^3 + 17*79^2 + 2*79 + 2) | Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Pet Collars & Harnesses > Harnesses |