Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 19761
Product URL: https://woodland-essence.myshopify.com/products/csa-formula ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs |
| Taxonomy Path | 13.1.16 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 13.3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3 | Health & Beauty > Personal Care | 0.01265823 |
| PCLR | 14.10.9.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hg-10-9-8 | Home & Garden > Household Supplies > Laundry Supplies > Fabric Stain Removers | 1.00000000 |
| PCNN | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
| ULR | 13.1.20 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-20 | Health & Beauty > Health Care > Respiratory Care | 0.00016023 |
| UNN | 13.1.16.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 | Health & Beauty > Health Care > Medicine & Drugs > Cough, Cold & Flu Medicines | 0.00000203 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
ALCHORNEA, ALCHORNIA, ANTIBACTERIAL, ANTIMICROBIAL, ANTIVIRAL, BUHNER & KATE FORMULAS, BUHNER EXTRACTS, C S A, CNS SYSTEM, COMPOUND EXTRACT, CRYPTO, CRYPTOLEPIS, CRYPTOLEPIS AIDA ACTUA ALCHORNEA, CRYTOLEPIS, CSA, CSA TINCTURE, IMMUNE SYSTEM, NERVOUS SYSTEM, RESPIRATORY, SIDA, SIDA ACUDA, SIDA ACURA, SIDA ACUTA TINCTURE, SIDE ACUTA, SODA ACURA
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| CRYTOLEPIS | 250 | 13.3 | 3.13 (3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care |
| SIDA | -250 | -13.3 | -3.13 (-(3*79 + 13)) |