Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 19867
Product URL: https://woodland-essence.myshopify.com/products/japanese-knotweed-plus-liquid-extract ❌ Not available
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-5 | 0.00000000 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 | 0.00014516 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 | 0.00014516 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
BUHNER & KATE FORMULAS, CATS CLAW, COMPOUND EXTRACT, CORDYCEPS, CYTOKINE, ELEUTHERO, ENDOCRINE, ENDOTHELIAL, IMFLAMMATION, IMMUNE, J, JAP, JAP KNOTWEED, JAPANEESE KNOTWEED, JAPANESE KNOT WEED PLUS, JAPANESE KNOT WOOD, JAPANESE KNOT WOOD PLUS, JAPANESE KNOTWEED, JAPANESE KNOTWOOD, JAPENESE KNOTWEED, JK, JK PLUS, JOINT PAIN, LICORICE, MUSCULO-SKELETAL, MUSCULOSKELETAL, NERVOUS, NERVOUS SYSTEM, PLUS, POLYGONUM CUSPIDATUM ROOT, POLYGONUM CUSPIDSTUM
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| IMMUNE | 240784424 | 13.1.9.6.5 | 5.6.9.1.13 (5*83^4 + 6*83^3 + 9*83^2 + 83 + 13) |