Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 19871
Product URL: https://woodland-essence.myshopify.com/products/kids-immune-boost-glycerite ❌ Not available
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 | 0.00014516 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-2 | 0.00014516 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-5 | 0.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
ASTRAGALUS PLUS, ASTRAGALUSPLUS, ASTRAGULUS, ASTRALAGUS, ATRAGULUS, BUHNER & KATE FORMULA GLYCERITES, GLYCERITES, IMMUNITY, INFECTIONS, KIDS GLYCERITES, KIDS PAGE, VITALITY
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| KIDS PAGE | 1253894 | 13.1.16.2 | 2.16.1.13 (2*83^3 + 16*83^2 + 83 + 13) |