Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 2771
Product URL: https://chocoeve-chocolates.myshopify.com/products/chocoeve-organic-hot-chocolate-green-tea-flavored ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-6-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Hot Chocolate > Hot Chocolate Mixes |
| Taxonomy Path | 9.1.6.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | 0.01204819 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | 0.01204819 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | 9.1.6.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-6-2 | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Hot Chocolate > Hot Chocolate Mixes | 0.00000000 |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | 0.01204819 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
CHOCOEVE, DRINK, GREEN TEA, HOT CHOCOLATE, JAPANESE MATCHA TEA, MATCHA, ORGANIC, SOPHISTICATED, TREAT, UNIQUE, WHITE CHOCOLATE
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| CHOCOEVE | 1164416 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*83^3 + 3*83^2 + 2*83 + 9) |