Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 2771
Product URL: https://chocoeve-chocolates.myshopify.com/products/chocoeve-organic-hot-chocolate-green-tea-flavored ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-6-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Hot Chocolate > Hot Chocolate Mixes |
| Taxonomy Path | 9.1.6.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | 1.2.14.12 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-2-14-12 | Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Hair Accessories > Wigs | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 0.01408451 |
| ULR | 9.1.6.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-6-2 | Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Hot Chocolate > Hot Chocolate Mixes | 0.00000000 |
| UNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 0.01408451 |
| Dummy | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 0.01408451 |
CHOCOEVE, DRINK, GREEN TEA, HOT CHOCOLATE, JAPANESE MATCHA TEA, MATCHA, ORGANIC, SOPHISTICATED, TREAT, UNIQUE, WHITE CHOCOLATE
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| CHOCOEVE | -716044 | -9.3.0.2 | -2.0.3.9 (-(2*71^3 + 3*71 + 9)) | |
| ORGANIC | 1487321 | 13.3.11.4 | 4.11.3.13 (4*71^3 + 11*71^2 + 3*71 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Massage & Relaxation > Massage Oil |