Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 3064
Product URL: https://chocoholix.myshopify.com/products/dr-mercola-fermented-beta-glucans ✓ Active
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-5 | 0.00000000 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-1-1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-1-1 | 0.00000002 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-5 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-9-6-5 | 0.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
ADAPTOGENIC, ANTIBACTERIAL, ANTIOXIDANT, B VITAMINS, CALCIUM, COLDS, FERMENTED, FLU, HERBAL, IMMUNE, IMMUNITY, KETOGENIC, MAGNESIUM, MEN'S HEALTH, MINERAL, MUSCLE RELIEF, NATURAL, NUTRITION, PALEO, REVITALISING, VITAMIN, WOMEN'S HEALTH
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| IMMUNE | 240784424 | 13.1.9.6.5 | 5.6.9.1.13 (5*83^4 + 6*83^3 + 9*83^2 + 83 + 13) | |
| MEN' |
3989991783 | 13.1.9.6.1.1 | 1.1.6.9.1.13 (3939040643 + 47458321 + 6*83^3 + 9*83^2 + 83 + 13) | |
| VITAMIN | 240784424 | 13.1.9.6.5 | 5.6.9.1.13 (5*83^4 + 6*83^3 + 9*83^2 + 83 + 13) |