Back to fold 0 | Back to index
Product ID: 7050
Product URL: https://access-world-australia.myshopify.com/products/copy-of-indalex-pro-series-fiberglass-extension-ladder-6-4m ✓ Active
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/ha-15-27-2-1 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Hardware > Tools > Ladders & Scaffolding > Ladders > Extension Ladders |
| Taxonomy Path | 12.15.27.2.1 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 12.15.27.2.1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ha-15-27-2-1 | Hardware > Tools > Ladders & Scaffolding > Ladders > Extension Ladders | 0.00000000 |
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-17-18-4 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | 12.15.27.2.1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ha-15-27-2-1 | Hardware > Tools > Ladders & Scaffolding > Ladders > Extension Ladders | 0.00000000 |
| UNN | 6.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/bi-4 | Business & Industrial > Construction | 1.00000000 |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
BRAND_INDALEX, EXTENSION LADDERS, FIBREGLASS, FIBREGLASS EXTENSION, SIZE_3.9M/13F, TYPE_EXTENSION
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| EXTENSION LADDERS | 48789155 | 12.15.27.2.1 | 1.2.27.15.12 (47458321 + 2*83^3 + 27*83^2 + 15*83 + 12) | Hardware > Tools > Ladders & Scaffolding > Ladders > Extension Ladders |