Back to fold 3 | Back to index
Product ID: 12362
Product URL: https://haircareandbeauty.myshopify.com/products/tigi-s-factor-diamond-dreams-shampoo-conditioner-duo-25-36-oz ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-10-13-2 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Shampoo & Conditioner > Shampoo & Conditioner Sets |
| Taxonomy Path | 13.3.10.13.2 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 13.3.10.13.1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-10-13-1 | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Shampoo & Conditioner > Conditioners | 0.00000003 |
| PCLR | 1.5.4 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-5-4 | Apparel & Accessories > Handbags, Wallets & Cases > Handbags | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 13.3.10.13.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-10-13-2 | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Shampoo & Conditioner > Shampoo & Conditioner Sets | 0.00000000 |
| UNN | 13.3.10.13.3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-3-10-13-3 | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Shampoo & Conditioner > Shampoo | 0.00000003 |
| Dummy | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
HAIR CARE, HAIR CARE. HAIR CARE: CONDITIONER, HAIR CARE. HAIR CARE: SHAMPOO, HAIR CARE. HAIR CARE: SHAMPOO & CONDITIONER DUOS, HAIR CARES & TREATMENT
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| HAIR CARE | 160793374 | 13.3.10.10.4 | 4.10.10.3.13 (4*79^4 + 10*79^3 + 10*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Hair Styling Products > Hair Pomades & Waxes |
| HAIR CARE. |
45422248 | 13.3.10.13.1 | 1.13.10.3.13 (38950081 + 13*79^3 + 10*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Shampoo & Conditioner > Conditioners |
| HAIR CARE. |
123322410 | 13.3.10.13.3 | 3.13.10.3.13 (3*79^4 + 13*79^3 + 10*79^2 + 3*79 + 13) | Health & Beauty > Personal Care > Hair Care > Shampoo & Conditioner > Shampoo |