Back to fold 3 | Back to index
Product ID: 19858
Product URL: https://woodland-essence.myshopify.com/products/houttuynia-glycerite ❌ Not available
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-4-12-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-4-12-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-3 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16-3 | 0.00000175 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 | gid://shopify/TaxonomyCategory/hb-1-16 | 0.00000175 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
ANTI INFLAMMATORY, CHAMELEON PLANT, COMING BACK, COOLING, DECONGESTING, DETOX, DETOXIFYING, GLYCERINE, GLYCERITE, GLYCERITES, HOUTT, HOUTTUYNIA, INFECTION, INFLAMMATION, SINGLE HERB GLYCERITES
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ANTI INFLAMMATORY | 110320 | 13.1.16 | 16.1.13 (16*83^2 + 83 + 13) | |
| GLYCERITES | 110320 | 13.1.16 | 16.1.13 (16*83^2 + 83 + 13) | |
| INFECTION | 1253894 | 13.1.16.2 | 2.16.1.13 (2*83^3 + 16*83^2 + 83 + 13) |