Back to fold 3 | Back to index
Product ID: 200
Product URL: https://annafalcke.myshopify.com/products/ruffle-scarf-wine ✓ Active
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.00000000 | |||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-4-12-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-4-12-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 0.01204819 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-5-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-1-1-5-2 | 1.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-2-26 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-2-26 | 0.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 0.01204819 |
FLEECE SCARF, OFFICE PRESENT, PLEATED FLEECE, PLEATED FLEECE SCARF, PLEATED WRAP. SCARF, PLEATEDSCARF&SNOOD, RUFFLE SCARF, RUFFLE TRIM, SCARVESANDSNOODS, STUDENT PRESENT, WARM, WOMEN'S GIFT, WOMEN'S PRESENT
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| SCARVESANDSNOODS | 179281 | 1.2.26 | 26.2.1 (26*83^2 + 2*83 + 1) | |
| WARM | 5187585 | 2.2.6.9 | 9.6.2.2 (9*83^3 + 6*83^2 + 2*83 + 2) |