Back to fold 3 | Back to index
Product ID: 4185
Product URL: https://chipscapes.myshopify.com/products/early-microprocessors-intel-4004-mos-6502-6800-z80-tms1000-rca-1802-2901 ✓ Active
| Taxonomy ID | Unknown |
|---|---|
| Taxonomy Name | Unknown |
| Taxonomy Path | Unknown |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | 0.00000000 | ||
| PCLR | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-4-12-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/vp-1-4-12-2 | 1.00000000 | |
| PCNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 | |
| ULR | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | 0.00000000 | |
| UNN | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/ae-2-2 | 0.00000000 | |
| Dummy | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | 1.00000000 |
4004, AMD, AMD 2901, FIRST OF A KIND, FRAMED ARTWORK, INTEL, INTEL 4004, MICROPROCESSOR, MOS, MOS 6502, MOTOROLA, MOTOROLA 6800, RCA, RCA 1802, TEXAS INSTRUMENTS, TI TMS1000, ZILOG, ZILOG Z80
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| 4004 | 13947 | 3.2.2 | 2.2.3 (2*83^2 + 2*83 + 3) | |
| FIRST OF A KIND | 13947 | 3.2.2 | 2.2.3 (2*83^2 + 2*83 + 3) | |
| MOS | 13947 | 3.2.2 | 2.2.3 (2*83^2 + 2*83 + 3) |