Back to fold 3 | Back to index
Product ID: 4560
Product URL: https://chinero-nnamani.myshopify.com/products/udo-naetochu-african-print-leather-shoulder-bag ❌ Not available
| Taxonomy ID | gid://shopify/TaxonomyCategory/lb-13 |
|---|---|
| Taxonomy Name | Luggage & Bags > Tote Bags |
| Taxonomy Path | 15.13 |
| Model | Taxonomy Path | Taxonomy ID | Taxonomy Name | P-adic Loss |
|---|---|---|---|---|
| Importance-Optimised p-adic Linear Regression | 1.1.13.8 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-1-13-8 | Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > T-Shirts | 1.00000000 |
| PCLR | 1.8.1 | gid://shopify/TaxonomyCategory/aa-8-1 | Apparel & Accessories > Shoes > Athletic Shoes | 1.00000000 |
| PCNN | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
| ULR | 15.10 | gid://shopify/TaxonomyCategory/lb-10 | Luggage & Bags > Messenger Bags | 0.01408451 |
| UNN | 15.10 | gid://shopify/TaxonomyCategory/lb-10 | Luggage & Bags > Messenger Bags | 0.01408451 |
| Dummy | 9.2.3.2 | gid://shopify/TaxonomyCategory/fb-2-3-2 | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate | 1.00000000 |
A55, C1, CHINERONNAMANI, ETSY, ETSYM, HANDBAGS, IKEOGU, MATCHING, NAETOCHU, SV
| Tag | Coefficient | Taxonomy Path | Expansion | Taxonomy Name |
|---|---|---|---|---|
| ETSY | 731096 | 9.2.3.2 | 2.3.2.9 (2*71^3 + 3*71^2 + 2*71 + 9) | Food, Beverages & Tobacco > Food Items > Candy & Chocolate > Chocolate |